Uppdaterad: 6. mars 2026
Whitecap Resources (WCP.TO) utdelning 2026: 5.3% – riktkurs och Aktieanalys
13,87
Whitecap Resources riktkurs 2026: Analytiker ser 9% upside
Det genomsnittliga riktkurs för Whitecap Resources er 15.16 CAD. Detta riktkurs representerar analytikernas bedömning av aktiens pris de närmaste 12 månaderna. Aktien är muligvis undervärderad, da riktkurset er högre än den nuvarande kursen. Aktien er undervärderad med 9,30%, vilket kan indikera et potentiell avkastning inden for de närmaste 12 månaderna, om analytikernas bedömning stämmer. Bedöm även aktiens nyckeltal som P/E, P/S och P/B samt den tekniska analysen längre ner på sidan för en komplett bild.Är Whitecap Resources övervärderad eller undervärderad?
Whitecap Resources er för närvarande övervärderad med en avvikelse på 9.3% i förhållande till riktkurset.
Den aktuella kursen är CAD13.87, vilket placerar Whitecap Resources i kategorin övervärderad. Aktien bedöms som undervärderad, om kursen är under CAD13.644, och som övervärderad, om kursen överstiger CAD16.676.
Fair value-intervallet definieras som ±10% av riktkurset, da riktkurs ofte er uppskattningar och inte exakta värden. For Whitecap Resources ligger fair value-intervallet mellan CAD13.644 och CAD16.676.
Whitecap Resources scorar högt – men passar den till din portfölj?
Med en samlet score på 77/100 er Whitecap Resources en stark aktie. Men även bra aktier kan vara felaktiga for din portfölj, om du allerede er överexponerad i sektorn. Få en gratis portföljanalys och se om den passar till din riskprofil och diversifiering.
Utforska alla aktier →Om Whitecap Resources – Olie & gas | E&P
Whitecap Resources, eller bare WCP, er et olieselskab, der driver forretning i Canada. De tjener primært penge på at finde og udvikle felter med olie og naturgas. Virksomheden ejer og driver en række store arealer i Alberta og British Columbia, men også i Saskatchewan, hvor de udvinder råstofferne. WCP er kendt for deres store reserver; i starten af 2022 havde de over 700 millioner tønder olieækvivalenter i deres beviste beholdning. Whitecap Resources har hovedkontor i Calgary, Canada. De arbejder målrettet på at optimere deres produktion i disse primære regioner. De fokuserer på at få mest muligt ud af de eksisterende felter. Läs om företagetNyckeltal for Whitecap Resources
Vad är Whitecap Resources för typ av aktie?
Whitecap Resources klassificeres som en utdelningsaktie och value-aktie och momentum-aktie. Det betyder at aktien kombinerer fler attraktive egenskaber, inklusive et utdelning på 5.3%, och starkt kursmomentum.
Scoreöversikt för Whitecap Resources
📈 Värdering
Whitecap Resources handlas till ett P/E på 14.0, vilket är under markedsgenomsnittet och kan indikera en attraktiv pris. Forward P/E er 10.0 (29% lägre), vilket indikerar at marknaden förväntar stigende intjäning. P/S-ratioen er 3.3. P/B er 1.5.
💵 Lönsamhet & Tillväxt
Whitecap Resources har en vinstmarginal på 19.1% (solid) och en rörelsemarginal på 31.3%. ROE er 11.8% — solidt avkastning på eget kapitalen. ROA er 6.5%. Den senaste kvartalsintjäningen växte med -36.5% år-över-år — fallande intjäning.
🏦 Finansiell Hälsa
Piotroski-poängen är 4 av 9 — middel finansiel hälsa. Altman Z-score er 2.10 (gråzone — måttlig risk). Skuldsättningsgraden (D/E) er 73.1% — låg belåning, solid balansräkning.
🚀 Momentum & Short Interest
Short interest er 0.99% — lavt, marknaden förväntar inte et fald.
Whitecap Resources utdelning 2026: 5.3% utdelningprocent
Utdelning-nyckeltal for Whitecap Resources i 2026
När betalar Whitecap Resources utdelning i 2026?
Hur mycket utdelning betalar Whitecap Resources?
Whitecap Resources betalar utdelning till sine aktieägare. Det senaste utbetalde utdelning var 0,06 CAD per aktie, svarende till en utdelningprocent på 5,28%. Under de senaste 6 år är det årlige utdelning stigit med 2.500,0%, vilket visar en positiv utdelningtillväxt.
Payout ratioen er 23,9%, vilket er lavt. Det indikerar at företaget prioriterer geninvestering i tillväxt frem for utdelningsbetalning. Det finns god plads till att øge utdelningt i framtiden.
Historiske utdelningsbetalningar for Whitecap Resources
| X-dag | Udbetalings Dato | Belopp | Valuta | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2026-01-30 | N/A | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-11-28 | 2025-12-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-11-28 | 2025-12-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-09-29 | 2025-10-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-08-29 | 2025-09-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-04-30 | 2025-05-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2025-02-28 | 2025-03-17 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-11-29 | 2024-12-16 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-10-31 | 2024-11-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-09-27 | 2024-10-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-08-30 | 2024-09-16 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-07-31 | 2024-08-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-06-28 | 2024-07-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-05-31 | 2024-06-17 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-04-29 | 2024-05-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-03-27 | 2024-04-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-02-28 | 2024-03-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2024-01-30 | 2024-02-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-12-28 | 2024-01-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-11-29 | 2023-12-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-10-30 | 2023-11-15 | 0.06 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-09-28 | 2023-10-16 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-08-30 | 2023-09-15 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-07-28 | 2023-08-15 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-06-29 | 2023-07-17 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-05-30 | 2023-06-15 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-04-27 | 2023-05-15 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-03-30 | 2023-04-17 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-02-27 | 2023-03-15 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2023-01-30 | 2023-02-15 | 0.05 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-12-29 | 2023-01-16 | 0.04 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-11-29 | 2022-12-15 | 0.04 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-10-28 | 2022-11-15 | 0.04 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-09-28 | 2022-10-17 | 0.04 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-08-30 | 2022-09-15 | 0.04 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-07-28 | 2022-08-15 | 0.04 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-06-29 | 2022-07-15 | 0.03 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-05-30 | 2022-06-15 | 0.03 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-04-28 | 2022-05-16 | 0.03 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-03-30 | 2022-04-18 | 0.03 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-02-25 | 2022-03-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2022-01-28 | 2022-02-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-12-30 | 2022-01-17 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-11-29 | 2021-12-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-10-28 | 2021-11-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-09-28 | 2021-10-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-08-30 | 2021-09-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-07-29 | 2021-08-16 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-06-29 | 2021-07-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-05-28 | 2021-06-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-04-29 | 2021-05-17 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-03-30 | 2021-04-15 | 0.02 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-02-25 | 2021-03-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2021-01-28 | 2021-02-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-12-30 | 2021-01-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-11-27 | 2020-12-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-10-29 | 2020-11-16 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-09-29 | 2020-10-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-08-28 | 2020-09-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-07-30 | 2020-08-17 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-06-29 | 2020-07-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-05-28 | 2020-06-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-04-29 | 2020-05-15 | 0.01 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-03-30 | 2020-04-15 | 0.03 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-02-27 | 2020-03-16 | 0.03 | CAD | Ukendt periode |
| 2020-01-30 | 2020-02-18 | 0.03 | CAD | Ukendt periode |
| 2019-12-30 | 2020-01-15 | 0.03 | CAD | Ukendt periode |
När har Whitecap Resources rapport – Nästa datum: 29/04-2026
Whitecap Resources's nästa rapport publiceras den 29. april 2026. Detta rapport täcker första kvartalet (Q1) och avslutades den 31. mars 2026.Teknisk analys av Whitecap Resources 2026 – Signal: Starkt Köp
Baserat på trendanalys (SMA50/SMA200) och MACD-trend (positiv/negativ på daglig + veckovis basis). Uppdaterad 08. mars 2026.

Trendanalys av Whitecap Resources Inc
Whitecap Resources Inc är i en kortsiktig upptrend. Kursen på 13.87 CAD ligger 3.4% över 20-dagars genomsnittet (13.41 CAD). På medellång sikt er bilden positiv: kursen ligger 11.9% över 50-dagars genomsnittet (12.39 CAD). Långsiktigt ligger aktien 30.7% över 200-dagars genomsnittet (10.61 CAD), vilket bekräftar en långsiktigt upptrend.
Golden Cross: 50-dagars genomsnittet (12.39) ligger över 200-dagars (10.61), vilket är en klassisk bullish signal for Whitecap Resources Inc.
Är Whitecap Resources Inc överköpt eller översåld?
Whitecap Resources Inc har ett RSI på 67.4. Aktien visar positivt momentum i den övre delen av neutral zone. I kombination med den positive trend stödjer detta den bullish bilden.
MACD-analys för Whitecap Resources Inc
Daglig MACD: MACD är positiv (0.394), vilket betyder att den kortsiktiga trenden är bullish (12-dagars EMA ligger över 26-dagars EMA). MACD ligger under signallinjen (0.417) med 0.023, vilket tyder på att det positive momentum är aftagende – trenden kan vara ved at vende.
Veckovis MACD: MACD5 er positiv (0.905), vilket indikerar en överordnet bullish långsiktigt trend. MACD5 ligger över signallinjen (0.696) med 0.209, vilket bekräftar stigende långsiktigt momentum.
Samlet MACD-bedömning: Både daglig och veckovis trend er bullish (MACD positiv). Doch visar momentum tegn på afmatning på daglig basis. Håll utkik efter om trenden stämmer.
Riskprofil för Whitecap Resources Inc
Whitecap Resources Inc har en årlig standardavvikelse på 35.7%, vilket klassificerar aktien som måttlig risk. Kursen kan svinge märkbart ved marknadsförändringar.
Samlad teknisk slutsats för Whitecap Resources Inc
Trend: Positiv. Kursen handler över SMA50 och SMA200.
MACD Trend (nullinje): Daglig bullish (0.394). Veckovis bullish (0.905).
MACD Momentum (signal): Daglig fallande. Veckovis stigende.
RSI: 67.4 – neutral.
Teknisk signal: Starkt Köp
Kursen är i upptrend (över SMA50/SMA200) och MACD är positiv på både daglig och veckovis basis. Trend och MACD-trend bekräftar hinanden – det starkeste tekniske köpssignal.